Fretboard Position 1
e|------------------------------|-------[7]-|
B|------------------------------|-7--10-----|
G|-------------------------7--9-|-----------|
D|-----------------7--[9]-------|-----------|
A|----------7--9----------------|-----------|
E|-[7]--10----------------------|-----------|
Fretboard Position 2
e|-------------------------------|-----------10-|
B|-------------------------------|-10--[12]-----|
G|-------------------------9--11-|--------------|
D|----------------[9]--12--------|--------------|
A|---------9--12-----------------|--------------|
E|-10--12------------------------|--------------|
Fretboard Position 3
e|----------------------------------|-----------12-|
B|----------------------------------|-[12]--15-----|
G|---------------------------11--14-|--------------|
D|-------------------12--14---------|--------------|
A|---------12--[14]-----------------|--------------|
E|-12--14---------------------------|--------------|
Fretboard Position 4
e|----------------------------|-------2-|
B|----------------------------|-3--5----|
G|---------------------2--[4]-|---------|
D|---------------2--4---------|---------|
A|-------[2]--5---------------|---------|
E|-2--5-----------------------|---------|
Fretboard Position 5
e|----------------------------|-------5-|
B|----------------------------|-5--7----|
G|---------------------[4]--7-|---------|
D|---------------4--7---------|---------|
A|---------5--7---------------|---------|
E|-5--[7]---------------------|---------|
Solo Over These Chords
- B minor, D major, E minor, F# minor, A major
Looking for Chord Charts?