Fretboard Position 1
e|-----------------------------|-------[3]-|
B|-----------------------------|-3--5------|
G|------------------------2--4-|-----------|
D|----------------2--[5]-------|-----------|
A|---------2--5----------------|-----------|
E|-[3]--5----------------------|-----------|
Fretboard Position 2
e|--------------------------|---------5-|
B|--------------------------|-[5]--8----|
G|---------------------4--7-|-----------|
D|-------------[5]--7-------|-----------|
A|-------5--7---------------|-----------|
E|-5--7---------------------|-----------|
Fretboard Position 3
e|----------------------------|----------7-|
B|----------------------------|-[8]--10----|
G|-----------------------7--9-|------------|
D|-----------------7--9-------|------------|
A|--------7--[10]-------------|------------|
E|-7--10----------------------|------------|
Fretboard Position 4
e|---------------------------------|-------10-|
B|---------------------------------|-10--12---|
G|-------------------------9--[12]-|----------|
D|------------------9--12----------|----------|
A|--------[10]--12-----------------|----------|
E|-10--12--------------------------|----------|
Fretboard Position 5
e|-------------------------------------|---------12-|
B|-------------------------------------|-12--15-----|
G|----------------------------[12]--14-|------------|
D|--------------------12--14-----------|------------|
A|-----------12--14--------------------|------------|
E|-12--[15]----------------------------|------------|
Solo Over These Chords
- G major, A minor, B minor, D major, E minor
Looking for Chord Charts?