Fretboard Position 1
e|------------------------------------|---------[14]-|
B|------------------------------------|-14--16-------|
G|-----------------------------13--15-|--------------|
D|-------------------13--[16]---------|--------------|
A|-----------13--16-------------------|--------------|
E|-[14]--16---------------------------|--------------|
Fretboard Position 2
e|--------------------------|---------4-|
B|--------------------------|-[4]--7----|
G|---------------------3--6-|-----------|
D|-------------[4]--6-------|-----------|
A|-------4--6---------------|-----------|
E|-4--6---------------------|-----------|
Fretboard Position 3
e|--------------------------|---------6-|
B|--------------------------|-[7]--9----|
G|---------------------6--8-|-----------|
D|---------------6--8-------|-----------|
A|-------6--[9]-------------|-----------|
E|-6--9---------------------|-----------|
Fretboard Position 4
e|--------------------------------|-------9-|
B|--------------------------------|-9--11---|
G|------------------------8--[11]-|---------|
D|-----------------8--11----------|---------|
A|--------[9]--11-----------------|---------|
E|-9--11--------------------------|---------|
Fretboard Position 5
e|-------------------------------------|---------11-|
B|-------------------------------------|-11--14-----|
G|----------------------------[11]--13-|------------|
D|--------------------11--13-----------|------------|
A|-----------11--13--------------------|------------|
E|-11--[14]----------------------------|------------|
Solo Over These Chords
- Gb major, Ab minor, Bb minor, Db major, Eb minor
Looking for Chord Charts?