Fretboard Position 1
e|------------------------------------|---------[13]-|
B|------------------------------------|-13--16-------|
G|-----------------------------13--15-|--------------|
D|-------------------13--[15]---------|--------------|
A|-----------13--15-------------------|--------------|
E|-[13]--16---------------------------|--------------|
Fretboard Position 2
e|--------------------------|---------4-|
B|--------------------------|-4--[6]----|
G|---------------------3--5-|-----------|
D|-------------[3]--6-------|-----------|
A|-------3--6---------------|-----------|
E|-4--6---------------------|-----------|
Fretboard Position 3
e|--------------------------|---------6-|
B|--------------------------|-[6]--9----|
G|---------------------5--8-|-----------|
D|---------------6--8-------|-----------|
A|-------6--[8]-------------|-----------|
E|-6--8---------------------|-----------|
Fretboard Position 4
e|--------------------------------|--------8-|
B|--------------------------------|-9--11----|
G|------------------------8--[10]-|----------|
D|-----------------8--10----------|----------|
A|--------[8]--11-----------------|----------|
E|-8--11--------------------------|----------|
Fretboard Position 5
e|-----------------------------------|---------11-|
B|-----------------------------------|-11--13-----|
G|--------------------------[10]--13-|------------|
D|------------------10--13-----------|------------|
A|-----------11--13------------------|------------|
E|-11--[13]--------------------------|------------|
Solo Over These Chords
- F minor, Ab major, Bb minor, C minor, Eb major
Looking for Chord Charts?