Fretboard Position 1
e|------------------------------------|---------[13]-|
B|------------------------------------|-13--15-------|
G|-----------------------------12--14-|--------------|
D|-------------------12--[15]---------|--------------|
A|-----------12--15-------------------|--------------|
E|-[13]--15---------------------------|--------------|
Fretboard Position 2
e|--------------------------|---------3-|
B|--------------------------|-[3]--6----|
G|---------------------2--5-|-----------|
D|-------------[3]--5-------|-----------|
A|-------3--5---------------|-----------|
E|-3--5---------------------|-----------|
Fretboard Position 3
e|--------------------------|---------5-|
B|--------------------------|-[6]--8----|
G|---------------------5--7-|-----------|
D|---------------5--7-------|-----------|
A|-------5--[8]-------------|-----------|
E|-5--8---------------------|-----------|
Fretboard Position 4
e|--------------------------------|-------8-|
B|--------------------------------|-8--10---|
G|------------------------7--[10]-|---------|
D|-----------------7--10----------|---------|
A|--------[8]--10-----------------|---------|
E|-8--10--------------------------|---------|
Fretboard Position 5
e|----------------------------------|---------10-|
B|----------------------------------|-10--13-----|
G|-------------------------[10]--12-|------------|
D|------------------10--12----------|------------|
A|----------10--12------------------|------------|
E|-10--[13]-------------------------|------------|
Solo Over These Chords
- F major, G minor, A minor, C major, D minor
Looking for Chord Charts?