Fretboard Position 1
e|------------------------------------|---------[12]-|
B|------------------------------------|-12--14-------|
G|-----------------------------11--13-|--------------|
D|-------------------11--[14]---------|--------------|
A|-----------11--14-------------------|--------------|
E|-[12]--14---------------------------|--------------|
Fretboard Position 2
e|--------------------------|---------2-|
B|--------------------------|-[2]--5----|
G|---------------------1--4-|-----------|
D|-------------[2]--4-------|-----------|
A|-------2--4---------------|-----------|
E|-2--4---------------------|-----------|
Fretboard Position 3
e|--------------------------|---------4-|
B|--------------------------|-[5]--7----|
G|---------------------4--6-|-----------|
D|---------------4--6-------|-----------|
A|-------4--[7]-------------|-----------|
E|-4--7---------------------|-----------|
Fretboard Position 4
e|----------------------------|-------7-|
B|----------------------------|-7--9----|
G|---------------------6--[9]-|---------|
D|---------------6--9---------|---------|
A|-------[7]--9---------------|---------|
E|-7--9-----------------------|---------|
Fretboard Position 5
e|------------------------------|-------9-|
B|------------------------------|-9--12---|
G|----------------------[9]--11-|---------|
D|----------------9--11---------|---------|
A|---------9--11----------------|---------|
E|-9--[12]----------------------|---------|
Solo Over These Chords
- E major, F# minor, G# minor, B major, C# minor
Looking for Chord Charts?