Fretboard Position 1
e|------------------------------------|-------------------------[11]-|
B|------------------------------------|-------------11--12--14-------|
G|------------------------------------|-----11--13-------------------|
D|---------------------------11--[13]-|-14---------------------------|
A|---------------11--13--14-----------|------------------------------|
E|-[11]--12--14-----------------------|------------------------------|
Fretboard Position 2
e|--------------------------|---------------------2-|
B|--------------------------|-------------[4]--5----|
G|--------------------------|----3--4--6------------|
D|---------------------2--4-|-6---------------------|
A|----------2--4--[6]-------|-----------------------|
E|-2--4--6------------------|-----------------------|
Fretboard Position 3
e|--------------------------|---------------------4-|
B|--------------------------|----------[4]--5--7----|
G|--------------------------|----4--6---------------|
D|---------------------4--6-|-8---------------------|
A|----------4--[6]--7-------|-----------------------|
E|-4--6--7------------------|-----------------------|
Fretboard Position 4
e|--------------------------|---------------------6-|
B|--------------------------|---------------7--9----|
G|--------------------------|----6--[8]--9----------|
D|---------------------6--8-|-9---------------------|
A|----------[6]--7--9-------|-----------------------|
E|-6--7--9------------------|-----------------------|
Fretboard Position 5
e|-------------------------------|-------------------------9-|
B|-------------------------------|--------------9--11--12----|
G|-------------------------------|-------9--11---------------|
D|-------------------------9--11-|-[13]----------------------|
A|--------------9--11--13--------|---------------------------|
E|-9--[11]--12-------------------|---------------------------|
Solo Over These Chords
Eb minor or minor 7E majorGb minor or minor 7Ab diminished or diminished 7Bb major or major 7B minorDb minorLooking for Chord Charts?