Fretboard Position 1
e|------------------------------------|---------[11]-|
B|------------------------------------|-11--13-------|
G|-----------------------------10--12-|--------------|
D|-------------------10--[13]---------|--------------|
A|-----------10--13-------------------|--------------|
E|-[11]--13---------------------------|--------------|
Fretboard Position 2
e|----------------------------------|----------13-|
B|----------------------------------|-13--[16]----|
G|---------------------------12--15-|-------------|
D|-----------------[13]--15---------|-------------|
A|---------13--15-------------------|-------------|
E|-13--15---------------------------|-------------|
Fretboard Position 3
e|--------------------------|---------3-|
B|--------------------------|-[4]--6----|
G|---------------------3--5-|-----------|
D|---------------3--5-------|-----------|
A|-------3--[6]-------------|-----------|
E|-3--6---------------------|-----------|
Fretboard Position 4
e|----------------------------|-------6-|
B|----------------------------|-6--8----|
G|---------------------5--[8]-|---------|
D|---------------5--8---------|---------|
A|-------[6]--8---------------|---------|
E|-6--8-----------------------|---------|
Fretboard Position 5
e|------------------------------|-------8-|
B|------------------------------|-8--11---|
G|----------------------[8]--10-|---------|
D|----------------8--10---------|---------|
A|---------8--10----------------|---------|
E|-8--[11]----------------------|---------|
Solo Over These Chords
- Eb major, F minor, G minor, Bb major, C minor
Looking for Chord Charts?