Fretboard Position 1
e|----------------------------------|------------------------[9]-|
B|----------------------------------|----------------10--12------|
G|----------------------------------|-----9--11--13--------------|
D|--------------------------9--[11]-|-13-------------------------|
A|--------------9--11--12-----------|----------------------------|
E|-[9]--11--12----------------------|----------------------------|
Fretboard Position 2
e|----------------------------------|---------------------------12-|
B|----------------------------------|-----------------[14]--16-----|
G|----------------------------------|-----13--14--16---------------|
D|---------------------------13--14-|-16---------------------------|
A|-------------12--14--[16]---------|------------------------------|
E|-12--14--16-----------------------|------------------------------|
Fretboard Position 3
e|-------------------------|--------------------2-|
B|-------------------------|----------[2]--4--5---|
G|-------------------------|----2--4--------------|
D|--------------------2--4-|-6--------------------|
A|----------2--[4]--6------|----------------------|
E|-2--4--5-----------------|----------------------|
Fretboard Position 4
e|--------------------------|---------------------4-|
B|--------------------------|------------4--5--7----|
G|--------------------------|----4--[6]-------------|
D|---------------------4--6-|-7---------------------|
A|----------[4]--6--7-------|-----------------------|
E|-4--5--7------------------|-----------------------|
Fretboard Position 5
e|----------------------------|------------------------7-|
B|----------------------------|-----------------9--10----|
G|----------------------------|-------8--9--11-----------|
D|-----------------------7--9-|-[11]---------------------|
A|-------------7--9--11-------|--------------------------|
E|-7--[9]--11-----------------|--------------------------|
Solo Over These Chords
- C♯ minor, D♯ diminished, E major, F♯ minor, G♯ minor, A major, and B major.
Looking for Chord Charts?