A Sharp Minor Pentatonic Scale Guitar Tabs

Fretboard Position 1

e|-----------------------------|-------[6]-|
B|-----------------------------|-6--9------|
G|------------------------6--8-|-----------|
D|----------------6--[8]-------|-----------|
A|---------6--8----------------|-----------|
E|-[6]--9----------------------|-----------|

Fretboard Position 2

e|------------------------------|----------9-|
B|------------------------------|-9--[11]----|
G|-------------------------8--10|------------|
D|----------------[8]--11-------|------------|
A|--------8--11-----------------|------------|
E|-9--11------------------------|------------|

Fretboard Position 3

e|----------------------------------|-----------11-|
B|----------------------------------|-[11]--14-----|
G|---------------------------10--13-|--------------|
D|-------------------11--13---------|--------------|
A|---------11--[13]-----------------|--------------|
E|-11--13---------------------------|--------------|

Fretboard Position 4

e|------------------------------------|---------13-|
B|------------------------------------|-14--16-----|
G|---------------------------13--[15]-|------------|
D|-------------------13--15-----------|------------|
A|---------[13]--16-------------------|------------|
E|-13--16-----------------------------|------------|

Fretboard Position 5

e|----------------------------|-------4-|
B|----------------------------|-4--6----|
G|---------------------[3]--6-|---------|
D|---------------3--6---------|---------|
A|---------4--6---------------|---------|
E|-4--[6]---------------------|---------|

Solo Over These Chords

  • A# minor, C# major, D# minor, F# minor, G# major
Looking for Chord Charts?