Fretboard Position 1
e|-----------------------------|-------[5]-|
B|-----------------------------|-5--8------|
G|------------------------5--7-|-----------|
D|----------------5--[7]-------|-----------|
A|---------5--7----------------|-----------|
E|-[5]--8----------------------|-----------|
Fretboard Position 2
e|------------------------------|----------8-|
B|------------------------------|-8--[10]----|
G|-------------------------7--9-|------------|
D|----------------[7]--10-------|------------|
A|--------7--10-----------------|------------|
E|-8--10------------------------|------------|
Fretboard Position 3
e|---------------------------------|-----------10-|
B|---------------------------------|-[10]--13-----|
G|---------------------------9--12-|--------------|
D|-------------------10--12--------|--------------|
A|---------10--[12]----------------|--------------|
E|-10--12--------------------------|--------------|
Fretboard Position 4
e|------------------------------------|---------12-|
B|------------------------------------|-13--15-----|
G|---------------------------12--[14]-|------------|
D|-------------------12--14-----------|------------|
A|---------[12]--15-------------------|------------|
E|-12--15-----------------------------|------------|
Fretboard Position 5
e|----------------------------|-------3-|
B|----------------------------|-3--5----|
G|---------------------[2]--5-|---------|
D|---------------2--5---------|---------|
A|---------3--5---------------|---------|
E|-3--[5]---------------------|---------|
Solo Over These Chords
- A minor, C major, D minor, E minor, G major
Looking for Chord Charts?