Fretboard Position 1
e|----------------------------|-------[5]-|
B|----------------------------|-5--7------|
G|-----------------------4--6-|-----------|
D|---------------4--[7]-------|-----------|
A|---------4--7---------------|-----------|
E|-[5]--7---------------------|-----------|
Fretboard Position 2
e|--------------------------|----------7-|
B|--------------------------|-7--[10]----|
G|---------------------6--9-|------------|
D|-------------[7]--9-------|------------|
A|-------7--9---------------|------------|
E|-7--9---------------------|------------|
Fretboard Position 3
e|------------------------------|-----------9-|
B|------------------------------|-[10]--12----|
G|------------------------9--11-|-------------|
D|-----------------9--11--------|-------------|
A|--------9--[12]---------------|-------------|
E|-9--12------------------------|-------------|
Fretboard Position 4
e|------------------------------------|---------12-|
B|------------------------------------|-12--14-----|
G|---------------------------11--[14]-|------------|
D|-------------------11--14-----------|------------|
A|---------[12]--14-------------------|------------|
E|-12--14-----------------------------|------------|
Fretboard Position 5
e|----------------------------|-------2-|
B|----------------------------|-2--5----|
G|---------------------[2]--4-|---------|
D|---------------2--4---------|---------|
A|---------2--4---------------|---------|
E|-2--[5]---------------------|---------|
Solo Over These Chords
- A major, B minor, C# minor, E major, F# minor
Looking for Chord Charts?